Monitoraggio Biologico
Esposizione a | Indicatore Biologico | Metodica analitica |
---|---|---|
Benzene | Acido trans, trans-muconico urinario | HPLC/UV |
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) | 1-Idrossipirene urinario | HPLC/UV |
Toluene | Acido ippurico urinario | HPLC/UV |
Stirene | Acido mandelico + acido fenilgliossilico urinari | HPLC/UV |
Xileni | Acido metilippurico urinario | HPLC/UV |
Etilbenzene | Acido mandelico + acido fenilgliossilico urinari | HPLC/UV |
Fenolo | Fenolo urinario | HPLC/FL |
n-Esano | 2,5-Esandione urinario | GC/MS |
Acetone 2-Propanolo | Acetone urinario | HS-GC/FID |
Metil-etil-chetone (MEK) | MEK urinario | HS-GC/FID |
Metil-isobutil-chetone (MIBK) | MIBK urinario | HS-GC/FID |
Cromo | Cromo urinario | GF-AAS |
Piombo | Piombo ematico | GF-AAS |
Nichel | Nichel urinario | GF-AAS |
Alluminio | Alluminio urinario Alluminio sierico (per pazienti in emodialisi) | GF-AAS |
Litio | Litio sierico (dosaggio terapeutico) | F-AAS |
Gas anestetici (protossido d’azoto e anestetici alogenati) | Protossido d’azoto, alotano, enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano urinari | HS-GC/MS |
Monitoraggio Ambientale
Esposizione a | Indicatore | Campionamento | Metodica analitica |
---|---|---|---|
Composti Organici Volatili (COV) | Benzene, Toluene, Etilbenzene, o- m- p-Xilene, Cumene, Pseudocumene, Etilacetato, Cicloesano, n-Esano, n-Eptano, etc | Campionatore a diffusione Radiello © | Desorbimento chimico ed analisi GC/FID |
Gas anestetici (protossido d’azoto e anestetici alogenati) | Protossido d’azoto, alotano, enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano | Campionatore a diffusione Radiello © | Estrazione in spazio di testa (HS) ed analisi GC/MS |
Idrogeno Solforato (H2S) | H2S | Fiale colorimetriche | – |
Polveri | Materiale particellare aerodisperso (PM10 e PM2,5) | Campionamento attivo e captazione mediante substrati di raccolta (filtri) | Determinazione gravimetrica |
Metalli | Metalli aerodispersi | Campionamento attivo e captazione mediante substrati di raccolta (filtri) | Mineralizzazione e analisi GF-AAS |
Si sottolinea che, oltre alle indagini presenti in tabella, è possibile eseguire ulteriori analisi volte al monitoraggio Biologico e Ambientale.
Per informazioni rivolgersi al laboratorio di tossocologia del Centro Ames e-mail lab@centroames.it